Город прибытия · Москва
Сколько бензина нужно до Москвы
Из Челябинска — 1735 км: при расходе 8 л/100 км понадобится 139 л, около 10 730 ₽ по ценам АЗС на маршруте. Ниже — литры и рубли для других городов и классов машин; каждая строка ведёт на страницу маршрута с заправками по пути.
Откуда едете
Зелёным — хватит одного бака 50 л при 8 л/100 км. Цена — отметки водителей на АЗС маршрута.
| Откуда | Седан · 8 л | Кроссовер · 10 л | Внедорожник · 13 л |
|---|---|---|---|
| Челябинск1735 км · ≈ 17,5 ч | 139 л10 730 ₽ | 174 л13 420 ₽ | 226 л17 440 ₽ |
| Екатеринбург1664 км · ≈ 14 ч 15 мин | 133 л10 250 ₽ | 166 л12 810 ₽ | 216 л16 650 ₽ |
| Сочи1626 км · ≈ 19 ч 51 мин | 130 л10 570 ₽ | 163 л13 210 ₽ | 211 л17 170 ₽ |
| Новороссийск1502 км · ≈ 17 ч 47 мин | 120 л9 920 ₽ | 150 л12 400 ₽ | 195 л16 110 ₽ |
| Астрахань1398 км · ≈ 17 ч 16 мин | 112 л8 610 ₽ | 140 л10 760 ₽ | 182 л13 990 ₽ |
| Краснодар1349 км · ≈ 16 ч | 108 л8 930 ₽ | 135 л11 160 ₽ | 175 л14 510 ₽ |
| Уфа1330 км · ≈ 11 ч 47 мин | 106 л8 260 ₽ | 133 л10 320 ₽ | 173 л13 420 ₽ |
| Архангельск1229 км · ≈ 15 ч 08 мин | 98 л7 740 ₽ | 123 л9 680 ₽ | 160 л12 580 ₽ |
| Самара1096 км · ≈ 10 ч 39 мин | 88 л7 650 ₽ | 110 л9 570 ₽ | 142 л12 440 ₽ |
| Ростов-на-Дону1081 км · ≈ 13 ч | 86 л7 260 ₽ | 108 л9 080 ₽ | 141 л11 800 ₽ |
| Волгоград974 км · ≈ 11 ч 50 мин | 78 л6 000 ₽ | 97 л7 490 ₽ | 127 л9 740 ₽ |
| Саратов849 км · ≈ 10,5 ч | 68 л5 570 ₽ | 85 л6 960 ₽ | 110 л9 040 ₽ |
| Казань835 км · ≈ 7,5 ч | 67 л5 270 ₽ | 83 л6 590 ₽ | 108 л8 560 ₽ |
| Псков734 км · ≈ 8,5 ч | 59 л4 500 ₽ | 73 л5 620 ₽ | 95 л7 310 ₽ |
| Санкт-Петербург706 км · ≈ 6 ч 10 мин | 56 л4 230 ₽ | 71 л5 280 ₽ | 92 л6 870 ₽ |
| Чебоксары686 км · ≈ 7 ч 50 мин | 55 л4 750 ₽ | 69 л5 930 ₽ | 89 л7 710 ₽ |
| Белгород666 км · ≈ 8 ч 14 мин | 53 л4 470 ₽ | 67 л5 580 ₽ | 87 л7 260 ₽ |
| Пенза642 км · ≈ 8 ч 19 мин | 51 л4 580 ₽ | 64 л5 720 ₽ | 83 л7 440 ₽ |
| Великий Новгород574 км · ≈ 5,5 ч | 46 л3 480 ₽ | 57 л4 350 ₽ | 75 л5 650 ₽ |
| Курск529 км · ≈ 6,5 ч | 42 л3 630 ₽ | 53 л4 540 ₽ | 69 л5 900 ₽ |
| Воронеж518 км · ≈ 6,5 ч | 41 л3 530 ₽ | 52 л4 420 ₽ | 67 л5 740 ₽ |
| Великие Луки467 км · ≈ 5,5 ч | 37 л2 970 ₽ | 47 л3 710 ₽ | 61 л4 820 ₽ |
| Липецк467 км · ≈ 5 ч 48 мин | 37 л3 010 ₽ | 47 л3 770 ₽ | 61 л4 900 ₽ |
| Тамбов462 км · ≈ 5 ч 47 мин | 37 л2 930 ₽ | 46 л3 660 ₽ | 60 л4 760 ₽ |
| Вологда461 км · ≈ 6 ч | 37 л2 850 ₽ | 46 л3 560 ₽ | 60 л4 630 ₽ |
| Нижний Новгород431 км · ≈ 5 ч | 34 л3 020 ₽ | 43 л3 770 ₽ | 56 л4 900 ₽ |
| Смоленск395 км · ≈ 5 ч | 32 л2 520 ₽ | 40 л3 150 ₽ | 51 л4 100 ₽ |
| Брянск384 км · ≈ 4 ч 52 мин | 31 л2 410 ₽ | 38 л3 010 ₽ | 50 л3 910 ₽ |
| Орёл361 км · ≈ 4,5 ч | 29 л2 450 ₽ | 36 л3 070 ₽ | 47 л3 990 ₽ |
| Ярославль266 км · ≈ 3,5 ч | 21 л1 630 ₽ | 27 л2 040 ₽ | 35 л2 650 ₽ |
| Рязань199 км · ≈ 2 ч 40 мин | 16 л1 410 ₽ | 20 л1 760 ₽ | 26 л2 280 ₽ |
| Владимир198 км · ≈ 2 ч | 16 л1 320 ₽ | 20 л1 640 ₽ | 26 л2 140 ₽ |
| Тула182 км · ≈ 2 ч | 15 л1 270 ₽ | 18 л1 590 ₽ | 24 л2 070 ₽ |
| Калуга181 км · ≈ 2,5 ч | 14 л1 150 ₽ | 18 л1 430 ₽ | 23 л1 860 ₽ |
| Тверь179 км · ≈ 2 ч | 14 л1 090 ₽ | 18 л1 360 ₽ | 23 л1 760 ₽ |
Живая карта по отметкам водителей.
Вопросы о маршруте
Сколько литров бензина нужно от Челябинска до Москвы?
При расходе 8 л/100 км — 139 литров на 1735 км. При 10 л/100 км — 174 литров.
Хватит ли одного бака до Москвы?
Из Челябинска при баке 50 л — нет, понадобится дозаправка; где именно — на странице маршрута.