Город прибытия · Екатеринбург
Сколько бензина нужно до Екатеринбурга
Из Москвы — 1663 км: при расходе 8 л/100 км понадобится 133 л, около 10 210 ₽ по ценам АЗС на маршруте. Ниже — литры и рубли для других городов и классов машин; каждая строка ведёт на страницу маршрута с заправками по пути.
Откуда едете
Зелёным — хватит одного бака 50 л при 8 л/100 км. Цена — отметки водителей на АЗС маршрута.
| Откуда | Седан · 8 л | Кроссовер · 10 л | Внедорожник · 13 л |
|---|---|---|---|
| Москва1663 км · ≈ 14 ч 12 мин | 133 л10 210 ₽ | 166 л12 760 ₽ | 216 л16 590 ₽ |
| Владимир1473 км · ≈ 12,5 ч | 118 л8 560 ₽ | 147 л10 690 ₽ | 191 л13 900 ₽ |
| Нижний Новгород1266 км · ≈ 12 ч 19 мин | 101 л8 200 ₽ | 127 л10 240 ₽ | 165 л13 320 ₽ |
| Омск951 км · ≈ 11,5 ч | 76 л5 390 ₽ | 95 л6 740 ₽ | 124 л8 770 ₽ |
| Казань864 км · ≈ 7,5 ч | 69 л5 020 ₽ | 86 л6 270 ₽ | 112 л8 160 ₽ |
| Уфа533 км · ≈ 5 ч | 43 л3 100 ₽ | 53 л3 880 ₽ | 69 л5 040 ₽ |
| Пермь362 км · ≈ 3 ч 10 мин | 29 л2 280 ₽ | 36 л2 860 ₽ | 47 л3 710 ₽ |
| Тюмень328 км · ≈ 3 ч 51 мин | 26 л2 000 ₽ | 33 л2 500 ₽ | 43 л3 260 ₽ |
| Челябинск208 км · ≈ 2 ч 44 мин | 17 л1 300 ₽ | 21 л1 630 ₽ | 27 л2 120 ₽ |
Живая карта по отметкам водителей.
Вопросы о маршруте
Сколько литров бензина нужно от Москвы до Екатеринбурга?
При расходе 8 л/100 км — 133 литров на 1663 км. При 10 л/100 км — 166 литров.
Хватит ли одного бака до Екатеринбурга?
Из Москвы при баке 50 л — нет, понадобится дозаправка; где именно — на странице маршрута.